Прайс
Первичный прием - консультация с осмотром |
|
Наименование | Цена |
Врач - уролог-андролог | 900 |
Врач - хирург | 900 |
Врач - гинеколог (детский и взрослый) | 1 200 |
Врач - гинеколог-эндокринолог | 1 200 |
Врач - дерматовенеролог (детский и взрослый) | 900 |
Врач - терапевт | 900 |
Врач - проктолог | 1 000 |
Врач - гастроэнтеролог | 1 000 |
Врач - ортопед-травматолог | 900 |
Врач - онколог, онколог-маммолог | 900 |
Врач - психотерапевт-эпилептолог | 1 100 |
Врач - офтальмолог | 1 000 |
Врач - невролог | 1 000 |
Врач - лор (детский и взрослый) | 900 |
Врач - кардиолог | 900 |
Врач - иммунолог | 1 000 |
Врач - эндокринолог | 1 200 |
Врач - психолог-эпилептолог | 1 200 |
Выписка из медицинской карты | 500 |
Прием врача акушера-гинеколога по беременности (вне индивидуального договора ведения беременных) | 1 000 |
Прием врача акушера-гинеколога по бесплодию первичный (45 минут) | 1 500 |
Прием врача акушера-гинеколога по бесплодию повторный | 1 000 |
Прием врача акушера-гинеколога по невынашиванию беременности первичный (45 минут) | 1 500 |
Прием врача акушера-гинеколога по невынашиванию беременности повторный | 1 000 |
Ведение неосложненной беременности | 60 000 |
Ведение осложненной беременности | 75 000 |
Назначение схемы лечения | 1 200 |
Повторный прием.Визит к врачу для оценки результатов обследования, коррекции лечения |
|
Врач - уролог-андролог | 700 |
Врач - проктолог | 700 |
Врач - хирург | 700 |
Врач - дерматовенеролог (детский и взрослый) | 700 |
Врач - гинеколог (детский и взрослый) | 700 |
Врач - гинеколог-эндокринолог | 700 |
Врач - терапевт | 700 |
Врач - ортопед-травматолог | 700 |
Врач - отоларинголог(лор) | 700 |
Врач - онколог, онколог-маммолог | 700 |
Врач - невролог | 700 |
Врач - гастроэнтеролог | 700 |
Врач - офтальмолог | 700 |
Врач - кардиолог | 700 |
Врач - иммунолог | 700 |
Врач - эндокринолог | 700 |
Гинекология |
|
Цитология (атипические клетки) | 450 |
Анализ мазка на флору | 400 |
Лечение эрозии шейки матки-радиоволновым аппаратом «Сургитрон» (США) | 4 500 |
Удаление кондилом, папиллом радиоволновым аппаратом «Сургитрон» (США) | 1 500 - 6 000 |
Введение ВМС (без стоимости спирали) | 2 000 |
Удаление ВМС (простое) | 1 200 |
Удаление ВМС (сложное) | 1 500 |
Медикаментозное прерывание беременности (до 6 недель) | 7 500 |
Прерывание беременности (мини аборт) | 6 000 |
Кольпоскопия | 1 200 |
Видеокольпоскопия | 1 500 |
Вульвоскопия | 700 |
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием (аппаратом «Сургитрон») | 3 800 |
Полипэктомия цервикального канала с гистологическим исследованием | 3 500 |
Удаление лигатур | 1 000 |
Лечение кист шейки матки (до 4 кист) | 2 500 |
Пайпель-тест с гистологическим исследованием эндометрия | 4 000 |
Выскабливание цервикального канала с гистологическим исследованием | 3 000 |
Влагалищные ванночки (без лекарств) | 200 |
Интрацервикальное введение лечебных препаратов (турунды) | 200 |
Тест на беременность | 200 |
Снятие швов (1 шов) | 120 |
Введение Импланона (без стоимости препарата) | 5 000 |
Удаление грануляций влагалища | 1 500 |
Конизация шейки матки(без гистологического исследования) | 6 500 |
Обработка кондилом "Ферезолом" (один сеанс) | 700 |
Отоларингология |
|
Удаление серной пробки (одно ухо) | 250 |
Промывание барабанной полости | 450 |
Парацентез (меренготомия) барабанной перепонки с анестезией | 1 500 |
Вскрытие атеромы, перихондрита, фурункула ушной раковины. Фурункула носа, гематомы носовой перегородки | 1 000 |
Аккуметрия (проверка слуха) + камертональное исследование (пробы) | 1 200 |
Промывание лакун миндалин | 450 |
Блокады
|
450 |
НУЗ-фонофорез лек. средств (тонзироллМ)
|
500 |
Криоаппликация
|
2 000 |
Вскрытие абсцесса
|
2 000 |
Пункция верхнечелюстной пазухи носа (одна) |
1 500 |
Санация придаточных пазух носа (без пункции) синус катетер ЯМИК |
1 000 |
Рассечение синехий носовых (рубцовая ткань затруднено носовое дыхание) раковин + (нуз-тонзиллор) |
1 000 |
Продувание слуховых труб по Полицеру |
200 |
Промывание придаточных пазух носа по Проецу (кукушка) | 450 |
Тампонада носа при кровоточении | 500 |
Удаление инородного тела
|
340 |
Вливание в гортань лекарственных веществ | 450 |
Перевязка после оперативного лечения | 150 |
Эндоскопические осмотр устья слуховой трубы | 250 |
Катетеризация слуховых труб | 450 |
Синис-НУЗ (при гнойных риносинуситах без пункции пазух носа) Отонузтерапия (при гнойном отите) |
680 |
Репозиция носовых костей (при переломах со смещением носовой перегородки) | 1 500 |
Лазеротерапия ухо, глотка, нос, гортань | 400 |
Редрессация носовой перегородки (при переломах со смещением носовой перегородки) | 1500 |
Постановка турунды в нос, ухо с лекарственным веществом | 50 |
Риноцитограмма (мазок из носа на аллергические клетки) | 400 |
Проктология |
|
Аноскопия | 800 |
Ректоманоскопия | 800 |
Тромбэктомия | 5 800 |
Удаление анальных бахромок радиоволновым аппаратом "Сургитрон" (с гистологией) | 7 500 |
Андрология |
|
Прием врача уролога-андролога по мужскому бесплодию | 1 000 |
Массаж простаты (1 процедура)+ секрет | 900 |
Инстилляция уретры с лекарственным препаратом | 500 |
Удаление кондилом на половом члене (до 5 образований) | 1 900 |
Спермограмма | 800 |
Анализ сока простаты + забор сока | 900 |
Субингвинальная варикоцелэктомия (операция Мармара) | 10 000 |
Пликация оболочек яичка (операция Лорда) | 15 000 |
Скрототомия (операция Бергмана) | 15 000 |
Перевязка внутренней семенной вены | 15 000 |
Рассечение короткой уздечки полового члена | 5 000 |
Микроклизма с лекарственным препаратом | 300 |
Хирургический кабинет |
|
Анестезия (лидокаин) | 300 |
Постановка внутрисуставной блокады | 1 000 |
Вскрытие гнойников (фурункул, карбункул, киста, абсцесс; кроме обширных флегмон и абсцессов) | 2 500 - 6 000 |
Снятие швов | 350 |
Наложение швов | 400 |
Перевязка чистых ран | 300 |
Перевязка гнойных ран | 500 |
Оперативное лечение фиброаденомы молочной железы (с гистологическим обследованием) | 13 800 |
Удаление новообразований (папиллом, атером, липом) радиоволновым методом на аппарате Сургитрон | 1 000 - 6 000 |
Пунктирование железы (молочной, щитовидной) | 2 500 |
Удаление вросшего ногтя | 3 500 |
Разделение синехий у мальчиков | 3 500 |
Субингвинальная Варикоцелэктомия (операция Мармара) | 10 000 |
Пликация оболочек яичка (операция Лорда) | 15 000 |
Скрототомия (операция Бергмана) | 15 000 |
Перевязка внутренней семенной вены | 15 000 |
Рассечение короткой уздечки | 5 000 |
Процедурный кабинет |
|
Аутогемотерапия | 300 |
В/кожн. | 200 |
В/мышечная инъекция | 200 |
В/венная инъекция | 300 |
В/венное капельное введение лекарственного препарата | 400 |
Ванночки с лекарственными препаратами | 300 |
Физиотерапевтические процедуры |
|
Электрофорез с лекарственным препаратом | 400 |
Гинетон | 1 100 |
Интратон с инстилляцией в уретру | 500 |
Интрамаг | 400 |
Интратерм | 350 |
Гирудотерапия | 500 |
Озонотерапия | 500 |
Плазмаферез | 6 200 |
Лабораторные исследования |
||
Определение группы крови и резус фактора | 450 | |
Развернутый анализ крови | 500 | |
Биохимический анализ крови |
||
АЛТ | 250 | |
АСТ | 250 | |
Билирубин общий | 250 | |
Билирубин прямой | 250 | |
Амилаза | 250 | |
Фосфатаза щелочная | 250 | |
Холестерин | 250 | |
Триглицериды | 250 | |
Липидограмма | 800 | |
Мочевина | 250 | |
Креатинин | 250 | |
Общий белок | 250 | |
Глюкоза | 250 | |
Глюкоза с нагрузкой (забор 2 раза) | 500 | |
Гликолизированный гемоглобин | 700 | |
Витамин Д | 2 000 | |
Витамин В12 | 800 | |
Фолиевая кислота | 300 | |
K - калий | 250 | |
Са - кальций | 250 | |
Na – натрий | 250 | |
Cl - хлор | 250 | |
Р – фосфор | 250 | |
Fe – железо | 250 | |
Cu – медь | 350 | |
Zn - цинк | 350 | |
ОЖСС | 250 | |
Mg – магний | 250 | |
Ферритин | 500 | |
Трансферрин | 500 | |
Ревматоидный фактор | 350 | |
С реактивный белок | 350 | |
Белковые фракции | 400 | |
ГГТ | 250 | |
Гастропанель | 1 100 | |
Общий анализ мочи | 350 | |
Кал |
||
Кал на простейшие | 400 | |
Кал на скрытую кровь | 400 | |
Кал на паразитов на фильтрах «Парасепт» | 1 000 | |
Копрограмма | 500 | |
Кал на углеводы по Бенедикту | 300 | |
Кал на дисбактериоз | 1 500 | |
Кал на стафилококк с АБ | 700 | |
Исследование кала на условно-патогенную микрофлору (аэробы) с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам к дрожжеподобным грибам | 1 500 | |
ПЦР на лямблии в кале | 400 | |
ПЦР на хеликобактер в кале | 700 | |
Исследование сыворотки крови ИФА-метод Иммуноферментный анализ выявления специфических антител |
||
Вирус Эпштеин-Барр VCA IgM | 500 | |
Вирус Эпштеин-Барр VCA IgG | 500 | |
Вирус Эпштеин-Барр Na IgG | 500 | |
Вирус Эпштеин-Барр Ea IgG | 500 | |
Вирус Эпштеин-Барр авидность | 800 | |
Хламидия пневмонии lgA | 400 | |
Хламидия пневмонии lgM | 400 | |
Хламидия пневмонии lgG | 400 | |
Микоплазма пневмонии IgA | 400 | |
Микоплазма пневмонии lgM | 400 | |
Микоплазма пневмонии lgG | 400 | |
Хламидии IgA | 400 | |
Хламидии IgM | 400 | |
Хламидии IgG | 400 | |
Трихомонады IgG | 400 | |
Уреаплазмы IgG | 400 | |
Микоплазмы IgG | 400 | |
Вирус простого герпеса 2 серотипа IgM | 450 | |
Вирус простого герпеса 2 серотипа IgG | 450 | |
Вирус простого герпеса 2 серотипа авидность | 800 | |
Вирус простого герпеса общий (1 и 2 тип) Ig M | 450 | |
Вирус простого герпеса общий (1 и 2 тип) Ig G | 450 | |
Вирус простого герпеса общий (1 и 2 тип) авидность | 800 | |
Вирус простого герпеса 6 серотип Ig G | 450 | |
Цитомегаловирус IgM | 450 | |
Цитомегаловирус IgG | 450 | |
Цитомегаловирус авидность | 800 | |
Вирус Варицелла-Зостер (ветряная оспа, опоясывающий лишай) IgM | 450 | |
Вирус Варицелла-Зостер (ветряная оспа, опоясывающий лишай) IgG | 450 | |
Вирус клещевого энцефалита IgM | 450 | |
Вирус клещевого энцефалита IgG | 450 | |
Токсоплазма IgM | 450 | |
Токсоплазма IgG | 450 | |
Токсоплазма авидность | 800 | |
Краснуха IgM | 450 | |
Краснуха IgG | 450 | |
Краснуха авидность | 800 | |
Корь IgM | 450 | |
Корь IgG | 450 | |
Анализ на RW | 450 | |
Анализ на ВИЧ 1, 2 | 450 | |
Гельминты: | ||
Описторхоз | 500 | |
Лямблии IgM | 400 | |
Лямблии Ig G | 400 | |
Клонорхоз | 400 | |
Токсокароз с титром | 450 | |
Хеликобактер Сум. АТ | 600 | |
Кандида | 400 | |
Аскаридоз | 500 | |
Аспергиллёз | 450 | |
Эхинококкоз | 500 | |
Трихинеллёз | 500 | |
Свиной цепень | 400 | |
Лептоспироз | 400 | |
Листериоз | 400 | |
Бруцеллез | 550 | |
HBsAg | 450 | |
Маркеры вирусных гепатитов А | 800 | |
Маркеры вирусных гепатитов В | 950 | |
Маркеры вирусных гепатитов C | 950 | |
Маркеры вирусных гепатитов D | 950 | |
ДНК вируса гепатита В (количественный) | 2 700 | |
ДНК вируса гепатита В (качественный) | 700 | |
РНК вируса гепатиту С (количественный) | 2 700 | |
РНК вируса гепатиту С (качественный) | 700 | |
РНК вируса гепатиту С (количественный + генотипирование 1,2,3) | 3 000 | |
РНК вируса гепатиту С (генотипирование 1а,1b,2,3ab) | 1 900 | |
Гемостазиограмма | 3 500 | |
Коагулограмма | 900 | |
Антифосфолипидный синдром | 900 | |
Исследование мазков методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) |
||
Антигены вируса папилломы человека ВПЧ (16 и 18) | 400 | |
Антигены вируса папилломы человека ВПЧ (31, 33, 35, 52) | 400 | |
ВПЧ -16 + 18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 и т.д. | 700 | |
ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска 21 тип (ВПЧ, HPV 6, 11, 18, 26, 31, 33, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типы), с определением типа, количественное определение | 2 500 | |
Комплексное исследование микробиоценоза влагалища Фемофлорскрин (Lactobac. spp., Prevotella bivia, Gardner. Vag., Ur. Ureal., Ur. Parvum., Myc. Hom., Candida spp., Myc. Genitalium, трихомонады, гонококки, Chlam. Trachomatis, Herpes simplex virus I и II, CMV) | 2 500 | |
Антигены хламидий | 400 | |
Антигены уреаплазм | 400 | |
Антигены уреаплазм Parvum T960 | 400 | |
Антигены микоплазм h | 400 | |
Антигены микоплазм g | 400 | |
Антигены гарднерелл | 400 | |
Антигены трихомонад | 400 | |
Гонорея | 400 | |
Вирус простого герпеса 2 серотипа | 400 | |
Цитомегаловирус | 400 |
Бактериологическая лаборатория(с использованием Тест-систем BIO-RAD (Франция) |
|
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы, соскоб кожи) | 450 |
Микроскопические исследования на грибы (кожа, ногти, волосы) | 350 |
Бактериологический посев для определения грибков с антибиограммой | 900 |
Бактериологический посев для определения микробной флоры с антибиограммой из цервикального канала | 1 200 |
Бактериологический посев для определения микробной флоры с антибиограммой из зева | 1 350 |
Бактериологический посев для определения микробной флоры с антибиограммой из мочи | 1 100 |
Бактериологический посев для определения микробной флоры с антибиограммой из носа | 1 350 |
Бактериологический посев для определения микробной флоры с антибиограммой из спермы | 1 100 |
Иммунограмма | 4 500 |
Гормоны |
|
Эстрадиол | 450 |
АМГ (Антимюллеров гормон) | 1 900 |
РАРР-А | 750 |
АКТГ | 750 |
Макропролактин | 850 |
ЛГ | 450 |
ФСГ | 450 |
Пролактин | 450 |
ТТГ | 450 |
Т3 | 450 |
Т4 | 450 |
Свободный Т3 | 450 |
Свободный Т4 | 450 |
Антитела к тиреоглобулину | 550 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе(АТ к ТПО) | 500 |
Прогестерон | 450 |
Тестостерон | 450 |
Андростендион | 900 |
Свободный тестостерон
|
1 100 |
ССГ
|
1 200 |
Индекс свободных андрогенов | 1 200 |
С- пептид | 750 |
Паратгормон | 750 |
ССР (ревматизм) | 750 |
Инсулин | 750 |
Кортизол | 450 |
ДЭАС | 450 |
ХГч (хорионический гонадотропин человека) | 500 |
Аллергологические исследования |
|
Общий Ig E | 500 |
Панель №1 Разные аллергены (20 аллергенов,IgE ) (Derm.ptenon., Derm.farin.,пыльца ольхи,березы,лещины, смеси трав,ржи, полыни,подорожника, перхоть кошки,лесной орех,морковь,пшеничная мука, лошади,собаки,Altern.altern.,яичный белок,молоко,арахис,соевые бобы) | 3 500 |
Панель №2 Респираторные аллергены (20аллергенов,lgE)(Derm.ptenon.,Derm.farin,пыльца ольхи, березы, лещины,дуба, смеси трав, ржи, полыни, подорожника, перхоть кошки, лошади,собаки,морской свинки,золотистого хомячка, кролика, Altern.altern.Penic.potat.Cladosp.herb.Asperg.fumig.)
|
3 500 |
Панель №3 Пищевые аллергены (20аллергенов lgE)(лесные орехи, арахис, грецкие орехи, миндальные орехи, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель,сельдерей,морковь,помидоры,треска,крабы,апельсин, яблоки,пшеничная мука,ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы)
|
3 500 |
Панель №4 Педиатрическая(20аллергенов,lgE)( Derm.ptenon. Derm.farin.,пыльца березы,смеси трав, перхоть кошки,собаки, молоко,лактальбулин,лактоглобулин,казеин, яичный белок и желток, быч.сывор.альб,соевые бобы,морковь, картофель,пшеничная мука,лесные орехи,арахис) | 3 500 |
Гистологическая лаборатория |
|
Гистология биопсийного материала | 1 500 |
Онкомаркеры |
|
Индекс ROMA II (в менопаузу НЕ4, СА-125 расчет) | 1 800 |
Индекс ROMA I (предменопаузы НЕ4,СА-125 расчет) | 1 800 |
Тиреоглобулин (рак щитовидной железы) | 600 |
АФП | 800 |
НЕ-4 (онкомаркер рака яичников) | 1 100 |
ПСА общий (хронический простатит, аденома и опухолевые заболевания предстательной железы)
|
550 |
ПСА свободный | 800 |
Тиреоглобулин (рак щитовидной железы) | 600 |
РЭА (опухолевые заболевания толстого кишечника, прямой кишки, желудка, рак легких) | 600 |
СА 19-9 (опухолевые заболевания органов брюшной полости) | 850 |
СА 125 (рак яичников, эндометриоз) | 800 |
СА 15-3 (молочная железа, эндометрий) | 900 |
Инструментальные методы обследования |
|
УЗИ |
|
Органов малого таза (матка ,шейка матки,трубы,яичники) (трансвагинально) | 900 |
Беременность II триместр | 1 000 |
Беременность II триместр (со снимком плода) | 1 100 |
Определение пола плода | 500 |
Щитовидной железы | 800 |
Молочных желез и подмышечных лимфоузлов | 800 |
Почек и надпочечников | 800 |
Мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
Брюшной полости (поджелудочной железы, селезенки, печени, желчного пузыря) | 900 |
Предстательной железы, семенных пузырьков абдоминально | 700 |
Трузи предстательной железы | 900 |
Сосуды верхних конечностей (артерии) | 1 200 |
Сосуды нижних конечностей (вены) | 1 200 |
Сосуды нижних конечностей (артерии) | 1 200 |
Брахиоцефальных артерий (шея) | 1 200 |
Мошонки, семенного канатика и паховых лимфоузлов | 700 |
Биофизический профиль матки | 900 |
Сустав (коленный, тазобедренный, плечевой сустав и т.д.) | 900 |
Суставы пара (коленные, тазобедренные, плечевой сустав и т.д.) | 1 600 |
Ультразвуковая эхогистеросальпингоскопия | 3 000 |
Эхокардиография (сердце) | 1 200 |
Мягких тканей | 800 |
Другие Инструментально-Диагностические методы ислледования |
|
ЭКГ (электрокардиограмма) | 550 |
Фиброгастроскопия (ФГС) | 1 500 |
Фиброгастроскопия с биопсией | 3 000 |
Колоноскопия (диагностика толстого кишечника) | 4 500 |
Тест на хеликобактер | 900 |
Полипэктомия | 5 000 |
В стоимость любого курса лечения включены одноразовые материалы: подкладные, зеркала, перчатки, катетеры, одноразовые шприцы и системы, растворы для санаций, инстилляций, обработок, микроклизм и других процедур.